Ekayano III |
Home | DagBoek | Foto's | Foto's on Map | Kaart | Route | Klimaat |
Km1 | Km2 | Km3 | Plaats | Hotel | |||
1 | Zo | 15 | 100 | Helmond | Hotel Restaurant St. Lambert | ||
2 | Ma | 16 | 104 | Landen | Hotel Aulnenhof | ||
3 | Di | 17 | 95 | Givet | Les Reflets Jaunes | ||
4 | Wo | 18 | 98 | Ekayano | Ekayano | ||
5 | Do | 19 | Ekayano | Ekayano | |||
6 | Vr | 20 | Ekayano | Ekayano | |||
7 | Za | 21 | Ekayano | Ekayano | |||
8 | Zo | 22 | 77 | Givet | Les Reflets Jaunes | ||
9 | Ma | 23 | 121 | Luik | Van Der Valk Luik | ||
10 | Di | 24 | 119 | Horst | Parkhotel Horst | ||
11 | Wo | 25 | 101 | Apeldoorn | nn | ||
815 | 0 | 0 | |||||
. | |||||||
Km1 = Main Route on Bicycle | |||||||
Km2 = Trips on Bicycle | |||||||
Km3 = Main Route Other Transport |