Ems Radweg |
Home | DagBoek | Foto's | Foto's on Map | Kaart | Route | Klimaat |
Km1 | Km2 | Km3 | Plaats | Hotel | |||
1 | Do | 01 | 61 | Sint Jansklooster | nn | ||
2 | Vr | 02 | 95 | Wietmarschen | Hotel Heilemann | ||
3 | Za | 03 | 90 | Lienen | Altes Farmhaus | ||
4 | Zo | 04 | 83 | Hövelhof | Hotel zum Grünen Baum | ||
5 | Ma | 05 | 95 | Einen | Landhaus Schulze Osthoff | ||
6 | Di | 06 | 97 | Emsbüren | Hotel & Landgasthof Evering | ||
7 | Wo | 07 | 99 | Düthe | Gasthaus Düther Schleuse | ||
8 | Do | 08 | 109 | Winschoten | In Den Stallen | ||
9 | Vr | 09 | 74 | Wildervank | Joop & Nanda | ||
10 | Za | 10 | Wildervank | Joop & Nanda | |||
11 | Zo | 11 | Wildervank | Joop & Nanda | |||
12 | Ma | 12 | Wildervank | Joop & Nanda | |||
13 | Di | 13 | Wildervank | Joop & Nanda | |||
14 | Wo | 14 | Wildervank | Joop & Nanda | |||
15 | Do | 15 | 87 | Sint Jansklooster | nn | ||
16 | Vr | 16 | 61 | Apeldoorn | nn | ||
951 | 0 | 0 | |||||
. | |||||||
Km1 = Main Route on Bicycle | |||||||
Km2 = Trips on Bicycle | |||||||
Km3 = Main Route Other Transport |